Descrizione del prodotto
Tutte le domande soddisfanno ritengono libere di metterseli in contatto con, in linea 24 ore: 18988655955 o 13827765098.
Mattonelle della porcellana del pavimento e della parete della fabbrica della Cina per il balcone
Siamo fornitore delle mattonelle, majoring nella produzione delle mattonelle con differenti serie
Abbiamo formato per 600X600mm, 800X800mm e 1000X1000mm. Possiamo assicurare le mattonelle di ceramica, le mattonelle polished, le mattonelle della porcellana, le mattonelle di pavimento, il materiale da costruzione ecc.
---Prima scelta, grado aa
---Alta lucentezza con le mattonelle polished nano della porcellana
---Assorbimento di acqua: < 0.5%
---Formato: 600*600mm, 800*800mm
---Certificato: CE, ISO9001, Soncap, sistema di qualità Internazionale ecc.
---Il nostro prodotto è Con buona qualità Ed il prezzo competitivo
---Le migliori mattonelle per la pavimentazione dell'ingresso dell'hotel, l'aeroporto, il grande progetto ecc.
---È Buono per la pavimentazione della casa, il supermercato, il centro commerciale, il marmo wCultured, il madiere flottante, la pavimentazione del arehouse del pulitore della malta liquida, ecc.
---Pagamento: 30% T/T come deposito +70% T/T prima del contianer di caricamento, può Essere negoziabile
---Imballaggio: Imballaggio di carta della scatola e pallet di legno
---Trasportare il tempo: 20 giorni dopo la ricezione del deposito di 30% TT
---Abbiamo molti colori differenti e disegni differenti in questa serie. Assegno gentile di Pls il nostro Web site
Descrizione di prodotto del particolare: | ||||||||
Materiale: | Porcellana | |||||||
Formato (millimetro): | 600 x 600mm, 800 x 800mm | |||||||
Spessore (millimetro): | 9.3 - 9.5mm | |||||||
Assorbimento: | < 0.1% | |||||||
Colore: | Disponibile in tutti i disegni e colori | |||||||
Uso: | Utilizzato in pavimento ed in parete | |||||||
Superficie: | rivestimento polished | |||||||
Certificato: | CE & ISO9001 | |||||||
Funzione: | Resistente all'acido, antibatterico, antisdrucciolevole, resistente all'uso | |||||||
Imballaggio: | scatole standard ed imballaggio di legno dei pallet | |||||||
Termine di consegna: | Nei 20 giorni dopo ha ricevuto il pagamento | |||||||
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||
MOQ: | 500 metri quadri | |||||||
Abilità Del rifornimento: | 10000 metri quadri al giorno | |||||||
Zona di uso: | Pavimenti & Pareti interni & Esterni, all'interno ed all'esterno, camere da letto, hotel, banchi, supermercati ed ingressi | |||||||
Particolari dell'imballaggio: | ||||||||
Formato (millimetro) | PCS/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20 | SQM/20 | KG/20 | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
Caratteristiche tecniche: | ||||||||
No. | Verificare il punto | Unità | GB/T4100.1-2006 | risultato della prova | Risultato | |||
1. | Tolleranza di lunghezza | millimetro | Lunghezza | 600± 1.0 | 599.7~600.0 | passato | ||
2. | Diritto laterale | % | ± 0.2 | - 0.04~ +0.05 | passato | |||
3. | Ad angolo retto | % | ± 0.2 | - 0.05~ +0.04 | passato | |||
4 | Planarità Di superficie | (%) | Curvatura concentrare | ± 0.2 | - 0.04~+0.04 | passato | ||
5 | Qualità Di superficie | ----- | Un minimo di 95% delle mattonelle sarà Esente dai difetti visibili che altererebbero il apperance di una zona importante delle mattonelle | Nessun difetti visibili | passato | |||
6 | Assorbimento di acqua | % | Valore medio E≤ 0.5 | 0.08 | passato | |||
Singolo value≤ 0.6 | 0.06~0.10 | |||||||
7 | Rottura della pressione | N | Quando lo spessore è ≥ 7.5mm, la media sarà ≥ 1300 | 1764.6 | passato | |||
8 | Modulo della rottura | MPa | Value≥ Medio 35 | 37.2 | passato | |||
Singolo value≥ 32 | 36.6~38.0 | |||||||
9 | Grado di lustro | --- | ≥ 55 | 70-73 | Passato | |||
10 | Resistenza di abrasione | mm3 | ≤ 175 | 131 | Passato | |||
11 | Resistenza a gelo | ----- | Nessuna crepa o sbucciatura | No | passato | |||
12 | Resistenza al reagente del prodotto chimico di famiglia | ----- | Non inferiore al livello di UB | Livello di uA | passato | |||
13 | Resistenza al prodotto chimico della piscina | ----- | Non inferiore al livello di UB | Livello di uA | passato | |||
Nota: | Per più Informazioni dei nostri prodotti vogliate la chiamata gentile il nostro Web site o metterseli in contatto con dal email |
Perché Noi:
Più Di 9 anni coprono di tegoli l'esportazione dell'esperienza
Più Di 13 anni coprono di tegoli l'esperienza d'esecuzione-bene della gestione della fabbrica
La qualità Eccellente ed il prezzo competitivo, OEM è Disponibili
Esperienza esportante ampiamente professionale dappertutto.
Il nostro servizio:
La vostra inchiesta relativa al nostri prodotto & Prezzo sarà Risposta all'interno di 24hours.
Il personale ben preparato & Con esperienza è Di rispondere a tutte le vostre inchieste professionali in inglese
Orario di lavoro: 24 ore in linea
L'OEM altamente è Accolto favorevolmente
Il vostro rapporto di affari con noi sarà Confidenziale ad affatto di terzi.
Il buon servizio after-sale ha offerto, soddisfa ottiene indietro se otteneste la domanda
Suggerimento:
Controllare prego gentilmente i pacchetti dopo che ricevete le merci, se otteneste lo short errato di problema di qualità Dei prodotti q'ty, prego ottenete indietro noi come priorità . Notare prego che dovete trasmetterci le maschere dei punti difettosi riguardo a questa e considereremo di sostituire di conseguenza o rimborsare
Metterseli in contatto con:
Più Mattonelle sono disponibili in Oceanland. Sono tutte nel prezzo competitivo e la buona qualità , va appena alla nostra pagina dell'azienda vedere i particolari. (fsoceanland. En. Made-in-china. Com)
Se trovate o non trovare i prodotti che abbiate bisogno di, non esitare a lasciarlo conosciuti