Descrizione del prodotto
- MARCA NUOVA
- Prezzo competitivo
Autocarro con cassone ribaltabile brandnew delle azione HOWO 371HP di migliori prezzi con 12Wheels per il servizio dell'Africa
1. Sulla base dello STREPTOCOCCO tecnologia dall'Austria
2. Baracca: Quattro baracca della sospensione HOWO del punto s con l'ammortizzatore dell'aria e della molla, comitato di VDO
4. Motore: STREPTOCOCCO motore di 371HP WD615 (da 290hp - 420 cavalli vapore che potete hanno scelto)
Tipo: Il diesel 4 rifornisce l'iniezione diretta, 6-cylinder nella riga, Turbo-caricandosi, raffreddamento interno.
5. Asse anteriore: Asse della direzione della parte anteriore di tecnologia di HF9 STEYR
6. Asse posteriore: Asse motore di reductor del mozzo di riduzione del doppio di tecnologia di HC 16ton STEYR
7. Direzione: ZF8098, driver si siedono sul lato di mano sinistra
8. Capienza di caricamento: Più di 30ton
9. Progettato per lo stato di strada duro particolarmente per i paesi africani
10. Termine di consegna puntuale
11. Rifornimento eccellente dei pezzi di ricambio per servizio after-sales
Pacchetto e trasporto:
Specifiche:
Motore
Marca del motore | SINOTRUK |
Modello del motore | WD615.96E, 371hp |
Tipo del motore | Motore dell'iniezione diretta del colpo del diesel 4, cilindro 6 in linea, raffreddato ad acqua, turbo-caricantesi & intercooling |
Spostamento | 9.726 litri |
Uscita massima | 371hp@2200rpm |
Foro/colpo | 126/130mm |
Rapporto di compressione | 17: 1 |
Consumo di combustibile specifico | ≤193g/kW.h |
Cabina di guida (Una traversina con A/C)
Tipo | Carrozza di andata di controllo, idraulicamente ribaltabile da 60o |
Costruzione | Standard corrente tutta la costruzione d'acciaio |
Quadro portastrumenti | Chiaramente visibile |
Sedi | Driver registrabile & passeggero riparato |
Cinture di sicurezza | Per il driver & il passeggero |
Vetro | Occhiali di protezione Tempered |
Visiere di Sun | Doppio, registrabile |
Specchi | Grande, tipo convex del camion |
Pulitore dello schermo del vento | sistema del pulitore dello schermo del vento dei 3 braccia con velocità 3 |
Sistema di intrattenimento | FM/AM/SW, una radio delle 4 fasce con il giranastri, due altoparlante ed antenna |
Volante | Volante registrabile |
Corno | Corno dell'aria |
Comitato | Comitato dell'affissione a cristalli liquidi con l'indicatore luminoso del LED |
Sistema di raffreddamento
Media | Acqua |
Radiatore | tipo resistente |
Ventilatore | Tipo tropicale del ventilatore statico di Visco |
Termostato | Aprendosi a 70-80ºC |
Unità d'avvertimento | Udibile & visivo |
Sistema della presa di aria
Tipo del depuratore di aria | Tipo resistente |
Pre filtro | Ciclone |
Frizione
Tipo | Φ430 frizione della molla del diaframma di essiccatoio a piatti, idraulicamente potere aiutato |
Sistema di scarico
Capace di mantenimento del livello sonoro basso come possibile |
Trasmissione
Tipo | Tipo più completo resistente e manuale | ||||||||||||||||
Modello | HW19710 | ||||||||||||||||
No delle velocità | inverso di andata 10 + 2 | ||||||||||||||||
Modello | Coppia di torsione (nanometro) | Rapporti dell'attrezzo | Lubrificazione (l) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
Asse anteriore
Tipo | HF un asse anteriore da 9 tonnellate con il freno a tamburo |
Capienza | 9000kg |
Rear Axle
Tipo | Asse motore di doppia riduzione HC16, differenziale inter-wheel e serratura differenziale |
Capienza | 16T |
Telaio
Pagina | Blocco per grafici secondario resistente e di rinforzo, 300mmx80mmx8mm (interno: 280mmx70mmx7mm) |
Sospensione anteriore | Molla a lamelle semiellittica con gli ammortizzatori, 1500mm |
Sospensione posteriore | Molla a lamelle semiellittica con gli ammortizzatori e lo stabilizzatore, 1739mm |
Respingente
Respingenti d'acciaio anteriore e posteriore resistenti installati |
Direzione
Posizione | Mano sinistra |
Modello | ZF 8098 (Fatto in Germania) direzione idraulica con l'assistenza di potere |
Rapporti variabili | 22.2-26.2, 17.0-20.0 |
Pressione massima | barra 170+10 |
Coppia di torsione massima dell'uscita | 7618 nanometro |
Peso | 42 chilogrammi |
Sistema di frenatura
Freno di stazionamento | Freno doppio dell'aria compressa del circuito |
Freno di stazionamento | Energia della molla, di gestione dell'aria compressa sulle rotelle posteriori |
Freno ausiliario | Ultima versione |
Rotelle & pneumatici
Rotelle | Singola parte posteriore anteriore e doppia |
Pneumatici | 12.00R20 |
Quantità | 13 |
Sistema della dotazione d'aria
Unità d'avvertimento | Udibile & visivo |
Riga di aria | Tubi d'acciaio resistenti |
Sistema elettrico
Tensione di gestione | 24V, negazione a terra; Dispositivo d'avviamento 24V, 7.5KW |
Batteria tipo | 2x12V, 165Ah/180Ah |
Alternatore | 28V, 1500W |
Sigaro | Accenditore, corno, lampade cape, indicatori luminosi di nebbia, indicatori luminosi di freno, indicatori e lampada d'inversione |
Base di rotella | 1800mm+4800mm+1350 |
Lunghezza totale | 11445mm |
Larghezza totale | 2496mm |
Altezza totale | 3190mm |
Corpo del carico
Formato interno | 8100x2300x1500mm |
Spessore dell'acciaio del corpo | Lati 6mm & parte inferiore 8mm |
Capovolgimento del tipo | Elevatore anteriore |
Tipo anteriore circuito idraulico (cilindro idraulico di HYVA) |