Descrizione del prodotto
Porcelain lustrato Floor Tile, Full polsihed le mattonelle, il Marmo-Looking Tile (JM830223) -
Particolari di base:
1) formato: 600x600mm, 800x800mm, 600x900mm
2) Colore: Bianco, Black, Grey, Yellow, Pink, Green, Brown, ecc
3) Materiale: Porcellana (tasso di assorbimento dell'acqua <0.5%) --
4) Superficie: Glossy eccellente (grado di Glossiness >90) --
5) Uso: Pavimento /Wall (supermercato della Camera dell'hotel.)
6) qualità: Grado AAA (prima scelta)
Imballaggio:
* Scatola con il pallet di legno (Neutral Carton, JBN Carton, OEM)
* Specifica:
Formato (millimetro) | PCS/CTN | m2/CTN | KGS/CTN | CTN/20'FT | GP DI SQM/20 |
27 tonnellate 20 ' FT | |||||
300x300 | 17 | 1.53 | 23.5 | 1122 | 1716.66 |
400x400 | 12 | 1.92 | 30 | 864 | 1658.88 |
500x500 | 7 | 1.75 | 31.5 | 864 | 1512.00 |
sale 600x600-Soluble | 4 | 1.44 | 28.5 | 960 | 1382.40 |
caricamento 600x600-Double | 4 | 1.44 | 29.5 | 920 | 1324.80 |
800x800 | 3 | 1.92 | 48 | 560 | 1075.20 |
1000x1000 | 2 | 2.00 | 55 | 476 | 952.00 |
1200x600 | 2 | 1.44 | 45 | 520 | 748.80 |
300x600 | 8 | 1.44 | 29 | 880 | 1267.20 |
Pagamento & consegna:
* T/T o Irrevocable L/C a vista
* deposito di 30%, equilibrio di 70%
* Consegna tempo-entro i 20 giorni dopo aver ricevuto il deposito (Azione-entro i 10 giorni)
Altri:
*Certificate: ISO9001: 2008, SGS, la BV, CIQ, SASO, INEN, SNI, SONCAP, ecc…
*Monthly Output: 5 linee di produzione, 300, sqm 000 mensile
*Place di Origin: Città di Foshan, provincia del Guangdong
Servizio:
1. EXW/FOB/CRF
2. Possiamo redigere i vostri disegni delle mattonelle (MOQ: 7 contenitori)
3. Prima di ordine:
* La vostra inchiesta sarà risposta all'interno di 24hours
* Campione libero disponibile
* Ordine di prova disponibile
4. Dopo ordine:
* Avendo la prova rigorosa di qualità per le mattonelle e trasmettergli le foto di prova
* Trasmettergli le foto del caricamento dei contenitori
Qualità:
Le nostre mattonelle possono fare fronte alla richiesta di International Ceramic Standard.
Standard di qualità | ||||
Elemento di controllo | Unità | Starndards europei | Risultato di controllo | Qualifed o venuto a mancare |
Lunghezza & larghezza | millimetro | ± 0.6 | - 0.01~+0.01 | Qualifed |
± 0.5 | - 0.01~+0.01 | Qualifed | ||
Spessore | % | ± 5 | - 0.5~+0.75 | Qualifed |
Forma quadrata | % | ± 0.2 | - 0.03~+0.04 | Qualifed |
Assorbimento di acqua | % | ≤ 0.5 | 0.09 | Qualifed |
0.09-0.12 | Qualifed | |||
Resistenza alla rottura | N | Thickness≥ 7.5mm, non di meno che 1300N | 2036N | Qualifed |
Modulo della rottura | Mpa | Mpa di Average≥ 35 | 40.6 | Qualifed |
≥ specifico 32 | 39.10~40.60 | Qualifed | ||
Resistenza ad abrasione di superficie delle mattonelle lustrate | - | Segnalare il codice categoria ed i cicli dell'abrasione passati | Falture del codice categoria 3 visibile a 750 giri di motore | Qualifed |
Resisitance di screpolatura | - | Required | Completamente resistente | Qualifed |
Resistenza di franamento (prova di Ramp) * | - | Fornitore per dichiarare valore e metodo della prova impiegati | Gruppo generale medio R9 di valutazione di resistenza del angele 7.8° Slip di accpetance | Qualifed |
Ritenere prego libero di trasmettermi l'inchiesta se sperate di imparare più informazioni su JBN CERAMICS. Metter in contatto con prego: Sig. Kin
Calca: 0086-13535889773