Descrizione del prodotto
Tubo flessibile di scarico dell'acqua del PVC Layflat
I tubi flessibili di scarico del layflat del PVC sono fatti del filato di poliestere di Ciao-concentrazione e del materiale del PVC. Questi tubi flessibili sono conosciuti per la loro qualità Durevole e trovano il loro uso nelle applicazioni varie che comprendono le righe degli aiutanti per gli strumenti agricoli contro la siccità , il progetto, l'estrazione mineraria, la protezione dell'ambiente, l'industria ed e così Via, che è Il tubo flessibile di ciao-pressione liquido-trasferito più Ideale
Caratteristiche del tubo flessibile del PVC Layflat: 



Certificato del tubo flessibile del PVC Layflat:
Rapporto dello SGS per il tubo flessibile del PVC Layflat, che aderiscono all'annesso direttivo 2011/65/EU II di RoHS; Rimaneggiare 2002/95/EC. 
Applicazioni del tubo flessibile del PVC Layflat:
Il tubo flessibile del layflat del PVC è Ampiamente usato per drenaggio nei campi di irrigazione di agricoltura, di irrigazione di giardinaggio, di irrigazione a pioggia di silvicoltura, del progetto di costruzione, di industriale ed estrarre.
Il tubo flessibile blu del layflat che è Ideale per le applicazioni liquide provvisorie di trasferimento, compreso connettere allo scarico su drenaggio pompa per rimozione dell'acqua di inondazione indesiderabile
Pacchetto del tubo flessibile del PVC Layflat:
I tubi flessibili del layflat del PVC sono spostati dal panno tessuto plastica, con entrambi i lati coperti tramite la scheda della scatola, la difficoltà Di corde o le cinghie dell'imballaggio
Avvertenza: Per la responsabilità Purposes, se la temperatura supera 43º C (110° F) la pressione di esercizio andrà Giù
Memoria: Cappello nel posto asciutto, ecc. 



Specifiche del tubo flessibile del PVC Layflat:
| TUBO FLESSIBILE PIANO POSTO PVC DI BASSA POTENZA | ||||||
| NUMERO DEL PEZZO | POLLICE | Identificazione (Millimetro) | SPESSORE (Millimetro) | W. P. @23º C (BARRA) | LUNGHEZZA (M/ROLL) | PESO (KG/ROLL) |
| GNLF2504 | 1 " | 25 | 1.3 | 4 | 100 | 15 |
| GNLF3204 | 1-1/4 " | 32 | 1.2 | 4 | 100 | 17 |
| GNLF3804 | 1-1/2 " | 38 | 1.2 | 4 | 100 | 19 |
| GNLF5104 | 2 " | 51 | 1.0 | 4 | 100 | 22 |
| GNLF6404 | 2-1/2 " | 64 | 1.1 | 4 | 100 | 30 |
| GNLF7604 | 3 " | 76 | 1.1 | 4 | 100 | 36 |
| GNLF10304 | 4 " | 103 | 1.25 | 4 | 100 | 55 |
| GNLF12735 | 5 " | 127 | 1.35 | 3.5 | 100 | 75 |
| GNLF15303 | 6 " | 153 | 1.35 | 3 | 100 | 90 |
| GNLF20303 | 8 " | 203 | 2.2 | 3 | 100 | 160 |
| GNLF25525 | 10 " | 255 | 2.4 | 2.5 | 50 | 130 |
| GNLF30502 | 12 " | 305 | 2.35 | 2 | 50 | 150 |
| GNLF35802 | 14 " | 358 | 3.0 | 2 | 50 | 250 |
| GNLF40802 | 16 " | 408 | 3.0 | 2 | 50 | 300 |
| TUBO FLESSIBILE PIANO POSTO PVC A USO MEDIO | ||||||
| NUMERO DEL PEZZO | POLLICE | Identificazione (Millimetro) | SPESSORE (Millimetro) | W. P. @23º C (BARRA) | LUNGHEZZA (M/ROLL) | PESO (KG/ROLL) |
| GNLF2006 | 3/4 " | 20 | 1.35 | 6 | 100 | 11 |
| GNLF2506 | 1 " | 25 | 1.3 | 6 | 100 | 16 |
| GNLF3206 | 1-1/4 " | 32 | 1.2 | 6 | 100 | 19 |
| GNLF3806 | 1-1/2 " | 38 | 1.2 | 6 | 100 | 22 |
| GNLF5106 | 2 " | 51 | 1.35 | 6 | 100 | 30 |
| GNLF6406 | 2-1/2 " | 64 | 1.55 | 6 | 100 | 43 |
| GNLF7606 | 3 " | 76 | 1.5 | 6 | 100 | 50 |
| GNLF10306 | 4 " | 103 | 1.9 | 6 | 100 | 80 |
| GNLF12706 | 5 " | 127 | 2.0 | 6 | 100 | 108 |
| GNLF15306 | 6 " | 153 | 2.4 | 6 | 100 | 160 |
| GNLF20305 | 8 " | 203 | 2.6 | 5 | 100 | 220 |
| TUBO FLESSIBILE PIANO POSTO PVC RESISTENTE | ||||||
| NUMERO DEL PEZZO | POLLICE | Identificazione (Millimetro) | SPESSORE (Millimetro) | W. P. @23º C (BARRA) | LUNGHEZZA (M/ROLL) | PESO (KG/M) |
| GNLF2010 | 3/4 " | 20 | 1.55 | 10 | 50 | 0.14 |
| GNLF2510 | 1 " | 25 | 1.8 | 10 | 50 | 0.20 |
| GNLF3210 | 1-1/4 " | 32 | 1.5 | 10 | 50 | 0.21 |
| GNLF3810 | 1-1/2 " | 38 | 1.7 | 10 | 50 | 0.29 |
| GNLF5110 | 2 " | 51 | 1.8 | 10 | 50 | 0.42 |
| GNLF6410 | 2-1/2 " | 64 | 1.9 | 10 | 50 | 0.70 |
| GNLF7610 | 3 " | 76 | 2.55 | 10 | 50 | 0.85 |
| GNLF10310 | 4 " | 103 | 2.7 | 10 | 50 | 1.20 |
| GNLF15308 | 6 " | 153 | 3.0 | 8 | 50 | 2.00 |
| GNLF20306 | 8 " | 203 | 3.2 | 6 | 50 | 2.80 |
