Descrizione del prodotto
Introduzione:
Verticale Slurry Pil ump è Una pompa di pozzetto a mensola, semi-submerged trasportare su l'abrasivo e
residui ad alta densità Con le grandi particelle. Non ha bisogno di alcun'acqua della guarnizione e può Funzionare normalmente neppure
liquido insufficiente
È Ben progettato per metallo duro allineato o completamente gomma allineata misura, alta portata con doppia aspirazione
il disegno semiaperto della ventola e l'agitatore di aspirazione è Egualmente disponibili
Formato (scarico): 40mm - 300mm
Capienza: 7.28-1300 m3/h
Testa: 3m-45 m.
Passare i solidi: 0-79mm
Concentrazione: 0%-70%
Materiali: Alta lega del bicromato di potassio o gomma anti-abrasiva
Modello | Potere di corrispondenza P (CHILOWATT) | Capienza Q (³ Di m. /h) | Testa H (m) | Velocità N (r/min) | Eff. η (%) | Ventola Dia. (millimetro) | Max. Particles (millimetro) | Peso (chilogrammo) |
40VS-PV | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 300 |
65CONTROQV | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 500 |
100CONTRORv | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 920 |
150CONTROLo SV | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1737 |
200CONTROLo SV | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250CONTROTV | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300CONTROTV | 22--200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
Pompa verticale dei residui allineata metallo | Pompa verticale dei residui allineata gomma | ||||
No | Nome di parti | Materiali | No | Nome di parti | Materiali |
1 | Asta cilindrica | 45 Alto Concentrazione Acciaio | 1 | Asta cilindrica | 45 Alto Concentrazione Acciaio |
2 | Cuscinetto | Marca della Cina o SKF; NSK | 2 | Cuscinetto | Marca della Cina o SKF; NSK |
3 | Sede del cuscinetto | HT250 | 3 | Sede del cuscinetto | HT250 |
4 | Distanziatore di cuscinetto | Acciaio inossidabile | 4 | Distanziatore di cuscinetto | Acciaio inossidabile |
5 | Cuscinetto | Marca della Cina o SKF; NSK | 5 | Cuscinetto | Marca della Cina o SKF; NSK |
6 | Spessore | Acciaio inossidabile | 6 | Spessore | Acciaio inossidabile |
7 | Colonna | Acciaio inossidabile | 7 | Colonna | Acciaio inossidabile |
8 | Setaccio | Ghisa | 8 | Setaccio | Naturale Rubber |
9 | Fodera posteriore | Ultra Lega del bicromato di potassio | 9 | Fodera posteriore | r Anti-abrasivaubber |
10 | Ventola | Ultra Lega del bicromato di potassio | 10 | Ventola | r Anti-abrasivaubber |
11 | Intelaiatura della pompa | Ultra Lega del bicromato di potassio | 11 | Intelaiatura della pompa | r Anti-abrasivaubber |
12 | Abbassare il setaccio | Ghisa | 12 | Abbassare il setaccio | Naturale Rubber |
13 | Tubo di scarico | Acciaio inossidabile | 13 | Tubo di scarico | Acciaio inossidabile |
14 | Tubo di sciaquata | Acciaio al carbonio | 14 | Tubo di sciaquata | Acciaio al carbonio |
15 | Accoppiamento | Acciaio 45# | 15 | Accoppiamento | Acciaio 45# |
16 | Parti supportanti centrali | Acciaio inossidabile | 16 | Parti supportanti centrali | Acciaio inossidabile |
Benvenuto per metterselo in contatto con in qualunque momento per i particolari
La vostra inchiesta otterrà La nostre attenzione e risposta rapide!