Descrizione del prodotto
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE Di HOWO 18M3
Modello: ZZ3257N3647A
Tipo di azionamento: 6x4
Motore: 336hp, Euro2
Trasmissione: HW19710, 10 di andata ed inverso 2
Asse anteriore: HF9
Asse di Drivng; HC16
Gomma: gomma dell'acciaio 12.00R20; gomma senza camera d'aria 12R22.5
Stile " di F ", sistema centrale dell'elevatore
Contenitore di scaricatore: 18m3 (5400*2300*1450mm)
Modello | ZZ3257N3647A | |||||
Tipo di azionamento | 6x4 | |||||
Cabina di guida | HW76, con due sedi una base, azionamento della mano sinistra, tutto il controllo di andata d'acciaio, 55°hydraulically ribaltabile alla parte anteriore, sistema del tergicristallo dei 2 braccia con velocità 3, tergicristallo laminato con casted-nella sede aerea e registrabile di rapporto del driver e nella sede dei co-driver registrabili rigidi, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, la falda registrabile del tetto, la radio stereo/registratore a cassetta, le cinghie di sicurezza ed il supporto registrabile del punto della direzione wheel.4 completamente facenti galleggiare sospensione e l'ammortizzatore con il condizionatore d'aria dello stabilizzatore del tranverse. | |||||
Motore | Fare: SINOTRUK | |||||
Motore diesel dell'iniezione diretta del colpo del diesel 4 | ||||||
Modello del motore: WD615.47, standard di emissione dell'euro 2 | ||||||
6-cylinder in linea con il raffreddamento ad acqua, il turbo-carico e intercooling | ||||||
Uscita massima: 371 cavallo vapore a 2200 giri/min. | ||||||
Coppia di torsione massima: 1450 nanometro a 1300-1600 giri/min. | ||||||
Numero del cilindro: 6 | ||||||
Spostamento: 9.726 L | ||||||
Foro: 126 millimetri | ||||||
Colpo: 130 millimetri | ||||||
Consumo di combustibile specifico: 198 g/kWh | ||||||
Quantità di riempimento dell'olio per motori: 23 l | ||||||
Quantità di riempimento del sistema di raffreddamento (materiale da otturazione di lungo termine): 40 l | ||||||
Doppio compressore d'aria dei cilindri | ||||||
Ventilatore rigido | ||||||
Trasmissione | HW19710,10 trasmette ed i 2 inversi, scatola ingranaggi manuale | |||||
Rapporto: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.8, 1.34, 1.00, 13.91 ®, 3.18® | ||||||
Cambiare l'olio nella scatola ingranaggi rotativa (trasmissione) dopo che avete chilometro dell'azionamento 2000-4000 | ||||||
Asse anteriore | HF9 (9TON), dirigente con il fascio di sezione della doppietto-traversa | |||||
Rear Axle | Alloggiamento urgente dell'asse, singola riduzione centrale con riduzione del mozzo e con le serrature differenziali fra le rotelle e gli assi. | |||||
Modello: Opzione di HC16.Ratio: 4.42, 4.8, 5.73 | ||||||
Telaio | Pagina: blocco per grafici parallelo della scaletta di U-profilo con la sezione di 300x80x8+8mmmm e subframe di rinforzo tutto traverse del telaio rivettate fredde | |||||
Sospensione anteriore: molla a lamelle semiellittica 10, ammortizzatori e stabilizzatore telescopici idraulici di doppio-azione | ||||||
Sospensione posteriore: molle 12leaf, molla del carrello ferroviario e stabilizzatore semiellittici | ||||||
Serbatoio di combustibile di alluminio: 300 L capienza con la chiusura della protezione a chiave del combustibile, misura fuori al laterale del telaio | ||||||
Pneumatici | gomma dell'acciaio 12.00R20 | |||||
Contenitore di scaricatore | 18m3 (5400*2300*1450mm, length*width*height) | |||||
Sistema di sollevamento | Stile " di F ", elevatore centrale |
Informazioni di azienda
CIMC VENDITE CO., SRL DEI VEICOLI
CIMC VECHICLE è stato fondato CIMC dal gruppo, che ripara la missione per essere socio dei clienti per trasporto moderno. CIMC è dedicato a fabbricazione ed ai camion di fornitura CIMC, CIMC assemblea del corpo del camion, rimorchi, strumentazione del serbatoio. Corrente, CIMC possiede i USD 8.8 miliardo beni totali, i USD 2.6 miliardo beni netti, i USD 8.4 miliardo vendite annuali ed i USD 0.6 miliardo utili netti in 2010, avendo oltre 150 filiali e 63, persone 000 attraverso la Cina, l'America del Nord, Europa, l'Asia e l'Australia
Veicoli: CIMC ha oltre 1000 righe di prodotti in 11 serie, compreso il telaio del contenitore, il rimorchio a base piatta, il camion all'ingrosso, l'autocisterna, lo auto-scaricatore, il rimorchio del guardiamarina, il furgone, il rimorchio della tenda, il miscelatore, il camion della pompa, il veicolo dell'elemento portante di automobile, l'autopompa antincendio, il veicolo di risanamento, ecc. laterali. Con la capienza di uscita annuale oltre di 200 mila unità, ora cattura la posizione principale nel mondo. Fino all'oggi, il gruppo ha stabilito 22 basi di produzione
Camion pesante: Avere suo proprio camion di produzione C & di marca di C. L'altro camion pesante CIMC produce il corpo del camion, più di 2, 000 generi di corpo del camion per scopo differente del trasporto. Il telaio del camion coopera con FAW, DONGFENG DFAC, SHACMAN, SINOTRUK, FOTON, BEI BEN, JAC, CAMC, il SI CHUAN HYUNDAI, SAIC-Iveco ed e così via, comprendere tutta la produzione di marca del telaio del camion in Cina
Accogliere favorevolmente il commerciante di camion pesante globale per catturare vedere di vista dei camion, per assagiare i valori “di servizio premuroso, parte dei benefici„! Gli porterà le soluzioni cost-saving ed i ritorni vistosi!
Informazioni di contatto
CIMC VENDITE CO., SRL DEI VEICOLIIndirizzo: 8floor, Cimc plaza, no. 10 Wenchang ad ovest Rd, Yangzhou, Jiangsu, Cina
Telefono: 86 - 514 - 8282 6119
Fax: 86 -514-8732 5750
Web site: yzcimc.en.made-in-china.com
www.cimc-vehicles .com
Mobile: 86-151-5082-2016 (Mr.Allen)